1 1kt, Nevada Test Site, 27.Jan.1951 or 1.Apr.1952 Able
2 16kt, Nevada Test Site, 17.Mar.1953 Annie 1
3 16kt, Nevada Test Site, 17.Mar.1953 Annie 2
4 1.9Mt, Eniwetok, 8.Jul.1956 Apache
5 14kt, Nevada Test Site, 29.Mar.1955 Apple
6 29kt, Nevada Test Site, 5.May.1955 Apple II
7 Low 1Mt, Christmas Island, 2.May.1962 Arkansas
8 20kt-1Mt, Christmas Island, 27.Apr.1962 Aztec
9 21kt, Bikini, 24.Jul.1946 Baker
10 8kt, Nevada Test Site, 22.Mar.1955 Bee
11 >1M, Christmas Island, 27.Jun.1962 Bighorn
12 8.5kt, Eniwetok, 11.Jun.1956 Blackfoot
13 <1Mt, Johnston Island, 26.Oct.1962 Bluegill
14 >1Mt, Christmas Island, 30.Jun.1962 Bluestone 1
15 >1Mt, Christmas Island, 30.Jun.1962 Bluestone 2
16 12kt, Nevada Test Site, 28.May.1957 Blotzman
17 15Mt, Bikini, 28.Feb.1954 Bravo
18 18kt, Eniwetok, 5.May.1958 Cactus
19 "Buster Charlie", 14kt, Nevada Test Site, 30.Oct.1951 C
20 >1Mt, Johnston Island, 18.Oct.1962 Chama
21 14kt, Nevada Test Site, 30.Oct.1951 Charlie 1
22 31kt, Nevada Test Site, 22.Apr.1952 Charlie 2
23 20kt-1Mt, Christmas Island, 19.May.1962 Chetko
24 61kt, Nevada Test Site, 4.Jun.1953 Climax
25 1Mt, Bikini, 25.Jun.1956 Dakota
26 "Buster Dog," 21kt, Nevada Test Site, 1.Nov.1951 D
27 21kt, Nevada Test Site, 1.Nov.1951 Dog 1
28 19kt, Nevada Test Site, 1.May.1951 Dog 2
29 19kt, Nevada Test Site, 1.May.1951 Dog 3
30 "Buster Easy," 31kt, Nevada Test Site, 5.Nov.1951 E
31 11kt, Nevada Test Site, 14.Sep.1957 Fizeau 1
32 11kt, Nevada Test Site, 14.Sep.1957 Fizeau 2
33 11kt, Nevada Test Site, 25.May.1952 Fox
34 4.7kt, Nevada Test Site, 30.Aug.1957 Franklin
35 11kt, Nevada Test Site, 2.Sep.1957 Galileo
36 225kt, Nevada Test Site, 8.May, 1951 George
37 15kt, Nevada Test Site, 1.Jun.1952 George
38 ??, Eniwetok, 1951 Greenhouse
39 15kt, Nevada Test Site, 25.May.1953 Grable